Property ID | 5598PS_A |
Year of construction | 1900 |
Type of usage | Living |
Marketing method | Purchase |
Property class | House |
Property type | Two-family-house |
ZIP code | 14728 |
Town | Rhinow |
Country | Germany |
Living area | 330 m² |
Usable area | 540 m² |
plot surface | 2.335 m² |
Number of rooms | 8 |
Number of bedrooms | 5 |
Number of bathrooms | 3 |
Number of separate toilets | 1 |
Beaconing | Oil |
Heating | Central heating |
Balcony/Terrace | Yes |
Cable/ satellite TV | Yes |
Parking | 14 Garages |
Type of parking spaces | Garage |
Kitchen | Built in kitchen |
Fireplace | Yes |
Purchase price | 450.000 € |
Commission | 3,57 % inkl. MwSt. |
available on | Subject to agreement |
Property ID | 5598PS_A | Year of construction | 1900 |
Type of usage | Living | Marketing method | Purchase |
Property class | House | Property type | Two-family-house |
ZIP code | 14728 | Town | Rhinow |
Country | Germany | Living area | 330 m² |
Usable area | 540 m² | plot surface | 2.335 m² |
Number of rooms | 8 | Number of bedrooms | 5 |
Number of bathrooms | 3 | Number of separate toilets | 1 |
Beaconing | Oil | Heating | Central heating |
Balcony/Terrace | Yes | Cable/ satellite TV | Yes |
Parking | 14 Garages | Type of parking spaces | Garage |
Kitchen | Built in kitchen | Fireplace | Yes |
Purchase price | 450.000 € | Commission | 3,57 % inkl. MwSt. |
available on | Subject to agreement |
ground-plans |
Mit dem Aufruf des Videos erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube übermittelt werden und dass Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
Year of construction | 1900 |
Condition | Refurbished |
Energy Performance Certificate (for Buildings) | according to consumption |
Final consumption of energy | 111,9 kWh/(m²*a) |
Energy pass valid until | 13.08.2029 |
Baujahr Heiztechnik lt. Energieausweis | 1994 |
Main fuel type | Oil |
EMA Immobilien GmbH
Phone: +49 3322 4211910
MAIL: info@ema-immobilien.de