Property ID | 5727PS_A |
Year of construction | 1996 |
Type of usage | Living |
Marketing method | Purchase |
Property class | Apartments |
Property type | Maisonnette |
ZIP code | 14727 |
Town | Premnitz |
Country | Germany |
Living area | 121 m² |
Usable area | 10 m² |
plot surface | 1.613 m² |
Number of rooms | 4 |
Number of bedrooms | 3 |
Number of bathrooms | 2 |
Balcony/Patio areas | 6 m² |
Beaconing | Gas |
Heating | Central heating |
Lift | No elevator |
Balcony/Terrace | Yes |
Cable/ satellite TV | Yes |
Parking | 1 Carport |
Type of parking spaces | Carport |
Kitchen | Built in kitchen |
Purchase price | 170.000 € |
HOA fee | 232 € |
Commission | 3,57 % inkl. MwSt. |
Property ID | 5727PS_A | Year of construction | 1996 |
Type of usage | Living | Marketing method | Purchase |
Property class | Apartments | Property type | Maisonnette |
ZIP code | 14727 | Town | Premnitz |
Country | Germany | Living area | 121 m² |
Usable area | 10 m² | plot surface | 1.613 m² |
Number of rooms | 4 | Number of bedrooms | 3 |
Number of bathrooms | 2 | Balcony/Patio areas | 6 m² |
Beaconing | Gas | Heating | Central heating |
Lift | No elevator | Balcony/Terrace | Yes |
Cable/ satellite TV | Yes | Parking | 1 Carport |
Type of parking spaces | Carport | Kitchen | Built in kitchen |
Purchase price | 170.000 € | HOA fee | 232 € |
Commission | 3,57 % inkl. MwSt. |
ground-plans |
Mit dem Aufruf des Videos erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube übermittelt werden und dass Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
Year of construction | 1996 |
Condition | Well maintained |
Energy Performance Certificate (for Buildings) | according to consumption |
Final consumption of energy | 101 kWh/(m²*a) |
Energy pass valid until | 31.08.2030 |
Baujahr Heiztechnik lt. Energieausweis | 1996 |
Main fuel type | Gas |
EMA Immobilien GmbH
Phone: +49 3322 4211910
MAIL: info@ema-immobilien.de