Property ID | 5743PS_A |
Year of construction | 1978 |
Type of usage | Living |
Marketing method | Purchase |
Property class | House |
Property type | single-family home |
ZIP code | 14612 |
Town | Falkensee |
Country | Germany |
Living area | 220 m² |
Usable area | 195 m² |
plot surface | 1.141 m² |
Number of rooms | 7 |
Number of bedrooms | 3 |
Number of bathrooms | 2 |
Beaconing | Oil |
Heating | Central heating |
Balcony/Terrace | Yes |
Cable/ satellite TV | Yes |
Parking | 1 Carport 3 Garages |
Type of parking spaces | Carport, Garage |
Kitchen | Built in kitchen |
Purchase price | 760.000 € |
Commission | 3,57 % inkl. MwSt. |
Property ID | 5743PS_A | Year of construction | 1978 |
Type of usage | Living | Marketing method | Purchase |
Property class | House | Property type | single-family home |
ZIP code | 14612 | Town | Falkensee |
Country | Germany | Living area | 220 m² |
Usable area | 195 m² | plot surface | 1.141 m² |
Number of rooms | 7 | Number of bedrooms | 3 |
Number of bathrooms | 2 | Beaconing | Oil |
Heating | Central heating | Balcony/Terrace | Yes |
Cable/ satellite TV | Yes | Parking | 1 Carport 3 Garages |
Type of parking spaces | Carport, Garage | Kitchen | Built in kitchen |
Purchase price | 760.000 € | Commission | 3,57 % inkl. MwSt. |
ground-plans |
Mit dem Aufruf des Videos erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube übermittelt werden und dass Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
Year of construction | 1978 |
Condition | Well maintained |
Energy Performance Certificate (for Buildings) | according to consumption |
Final consumption of energy | 106,9 kWh/(m²*a) |
Energy pass valid until | 01.10.2030 |
Baujahr Heiztechnik lt. Energieausweis | 1994 |
Main fuel type | Oil |
EMA Immobilien GmbH
Phone: +49 3322 4211910
MAIL: info@ema-immobilien.de