Property ID | 5752PS_AL |
Year of construction | 1908 |
Type of usage | Investment |
Marketing method | Purchase |
Property class | House |
Property type | Apartment building |
ZIP code | 14712 |
Town | Rathenow |
Country | Germany |
Living area | 223 m² |
Usable area | 75 m² |
plot surface | 283 m² |
Rentable surface | 223 m² |
Number of housing units | 5 |
Beaconing | Electrical |
Heating | night-storage heater |
Number of floors | 3 |
Purchase price | 195.000 € |
Commission | 3,57 % inkl. MwSt. |
monthly rental (nominal) | 470,50 € |
monthly rental (actual) | 470,50 € |
Rental income per month | 470,50 € |
Property ID | 5752PS_AL | Year of construction | 1908 |
Type of usage | Investment | Marketing method | Purchase |
Property class | House | Property type | Apartment building |
ZIP code | 14712 | Town | Rathenow |
Country | Germany | Living area | 223 m² |
Usable area | 75 m² | plot surface | 283 m² |
Rentable surface | 223 m² | Number of housing units | 5 |
Beaconing | Electrical | Heating | night-storage heater |
Number of floors | 3 | Purchase price | 195.000 € |
Commission | 3,57 % inkl. MwSt. | monthly rental (nominal) | 470,50 € |
monthly rental (actual) | 470,50 € | Rental income per month | 470,50 € |
ground-plans |
Mit dem Aufruf des Videos erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube übermittelt werden und dass Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
Year of construction | 1908 |
Condition | Renovation required |
Energy Performance Certificate (for Buildings) | According to construction |
Energy pass valid until | 29.10.2030 |
Final energy demand | 100,9 kWh/(m²*a) |
Baujahr Heiztechnik lt. Energieausweis | 1990 |
Main fuel type | Electrical |
EMA Immobilien GmbH
Phone: +49 3322 4211910
MAIL: info@ema-immobilien.de