Property ID | 5766PS |
Year of construction | 1999 |
Type of usage | Living |
Marketing method | Purchase |
Property class | House |
Property type | Middle terraced house |
ZIP code | 14624 |
Town | Dallgow-Döberitz |
Country | Germany |
Living area | 98 m² |
Usable area | 42 m² |
plot surface | 203 m² |
Number of rooms | 5 |
Number of bedrooms | 4 |
Number of bathrooms | 2 |
Beaconing | Gas |
Heating | Central heating |
Balcony/Terrace | Yes |
Cable/ satellite TV | Yes |
Parking | 1 Carport |
Type of parking spaces | Carport |
Kitchen | Built in kitchen |
Purchase price | 390.000 € |
Commission | 3,57 % inkl. MwSt. |
Property ID | 5766PS | Year of construction | 1999 |
Type of usage | Living | Marketing method | Purchase |
Property class | House | Property type | Middle terraced house |
ZIP code | 14624 | Town | Dallgow-Döberitz |
Country | Germany | Living area | 98 m² |
Usable area | 42 m² | plot surface | 203 m² |
Number of rooms | 5 | Number of bedrooms | 4 |
Number of bathrooms | 2 | Beaconing | Gas |
Heating | Central heating | Balcony/Terrace | Yes |
Cable/ satellite TV | Yes | Parking | 1 Carport |
Type of parking spaces | Carport | Kitchen | Built in kitchen |
Purchase price | 390.000 € | Commission | 3,57 % inkl. MwSt. |
ground-plans |
Mit dem Aufruf des Videos erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube übermittelt werden und dass Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
Year of construction | 1999 |
Condition | Well maintained |
Energy Performance Certificate (for Buildings) | According to construction |
Energy pass valid until | 30.07.2024 |
Final energy demand | 146,2 kWh/(m²*a) |
Baujahr Heiztechnik lt. Energieausweis | 1999 |
Main fuel type | Gas |
EMA Immobilien GmbH
Phone: +49 3322 4211910
MAIL: info@ema-immobilien.de