Property ID | 5765I |
Year of construction | 1936 |
Type of usage | Living |
Marketing method | Purchase |
Property class | House |
Property type | Semi-detached house |
ZIP code | 14715 |
Town | Milower Land |
Country | Germany |
Living area | 112 m² |
Usable area | 85 m² |
plot surface | 658 m² |
Number of rooms | 4 |
Number of bedrooms | 3 |
Number of bathrooms | 1 |
Beaconing | Gas |
Heating | Central heating |
Balcony/Terrace | Yes |
Cable/ satellite TV | Yes |
Parking | 1 Private parking space |
Type of parking spaces | Outdoor parking |
Kitchen | Built in kitchen |
Fireplace | Yes |
Purchase price | 205.000 € |
Commission | free of commission |
Property ID | 5765I | Year of construction | 1936 |
Type of usage | Living | Marketing method | Purchase |
Property class | House | Property type | Semi-detached house |
ZIP code | 14715 | Town | Milower Land |
Country | Germany | Living area | 112 m² |
Usable area | 85 m² | plot surface | 658 m² |
Number of rooms | 4 | Number of bedrooms | 3 |
Number of bathrooms | 1 | Beaconing | Gas |
Heating | Central heating | Balcony/Terrace | Yes |
Cable/ satellite TV | Yes | Parking | 1 Private parking space |
Type of parking spaces | Outdoor parking | Kitchen | Built in kitchen |
Fireplace | Yes | Purchase price | 205.000 € |
Commission | free of commission |
ground-plans |
Mit dem Aufruf des Videos erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube übermittelt werden und dass Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
Year of construction | 1936 |
Condition | Well maintained |
Energy Performance Certificate (for Buildings) | according to consumption |
Final consumption of energy | 117,2 kWh/(m²*a) |
Energy pass valid until | 08.12.2030 |
Baujahr Heiztechnik lt. Energieausweis | 2016 |
Main fuel type | Gas |
EMA Immobilien GmbH
Phone: +49 3322 4211910
MAIL: info@ema-immobilien.de