Property ID | 5775PS |
Year of construction | 1999 |
Type of usage | Living |
Marketing method | Purchase |
Property class | House |
Property type | single-family home |
ZIP code | 14612 |
Town | Falkensee |
Country | Germany |
Living area | 223 m² |
Usable area | 99 m² |
plot surface | 1.219 m² |
Number of rooms | 4 |
Number of bedrooms | 3 |
Number of bathrooms | 3 |
Beaconing | Gas |
Heating | Central heating, Underfloor Heating |
Balcony/Terrace | Yes |
Cable/ satellite TV | Yes |
Parking | 2 Garages |
Type of parking spaces | Garage |
Kitchen | Built in kitchen, Open kitchen |
Purchase price | 1.100.000 € |
Commission | 3,57 % inkl. MwSt. |
available on | 3. Quartal 2021 |
Property ID | 5775PS | Year of construction | 1999 |
Type of usage | Living | Marketing method | Purchase |
Property class | House | Property type | single-family home |
ZIP code | 14612 | Town | Falkensee |
Country | Germany | Living area | 223 m² |
Usable area | 99 m² | plot surface | 1.219 m² |
Number of rooms | 4 | Number of bedrooms | 3 |
Number of bathrooms | 3 | Beaconing | Gas |
Heating | Central heating, Underfloor Heating | Balcony/Terrace | Yes |
Cable/ satellite TV | Yes | Parking | 2 Garages |
Type of parking spaces | Garage | Kitchen | Built in kitchen, Open kitchen |
Purchase price | 1.100.000 € | Commission | 3,57 % inkl. MwSt. |
available on | 3. Quartal 2021 |
ground-plans |
Mit dem Aufruf des Videos erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube übermittelt werden und dass Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
Year of construction | 1999 |
Condition | Well maintained |
Energy Performance Certificate (for Buildings) | according to consumption |
Final consumption of energy | 115,5 kWh/(m²*a) |
Energy pass valid until | 24.01.2031 |
Baujahr Heiztechnik lt. Energieausweis | 1999 |
Main fuel type | Gas |
EMA Immobilien GmbH
Phone: +49 3322 4211910
MAIL: info@ema-immobilien.de