Property ID | 5772G_M |
Year of construction | 1995 |
Type of usage | Commercial |
Marketing method | Rent |
Property class | Offices |
Property type | Office space |
ZIP code | 14612 |
Town | Falkensee |
Country | Germany |
Usable area | 158 m² |
Total surface | 158 m² |
Office space | 158 m² |
Commercial surface | 158 m² |
Floor | Carpet, PVC |
Lift | Elevator |
Net rent | 1.738,77 € |
Rent exclusive of heating | 1.738,77 € |
Utilities | 385 € |
Rent including heating | 2.249,77 € |
Commission | free of commission |
Deposit | 3 Bruttomieten |
available on | Subject to agreement |
Property ID | 5772G_M | Year of construction | 1995 |
Type of usage | Commercial | Marketing method | Rent |
Property class | Offices | Property type | Office space |
ZIP code | 14612 | Town | Falkensee |
Country | Germany | Usable area | 158 m² |
Total surface | 158 m² | Office space | 158 m² |
Commercial surface | 158 m² | Floor | Carpet, PVC |
Lift | Elevator | Net rent | 1.738,77 € |
Rent exclusive of heating | 1.738,77 € | Utilities | 385 € |
Rent including heating | 2.249,77 € | Commission | free of commission |
Deposit | 3 Bruttomieten | available on | Subject to agreement |
ground-plans |
Mit dem Aufruf des Videos erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube übermittelt werden und dass Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
Year of construction | 1995 |
Condition | Well maintained |
Energy Performance Certificate (for Buildings) | Commercial consumption pass |
Final consumption of energy | 114,1 kWh/(m²*a) |
Energy pass valid until | 06.10.2020 |
Baujahr Heiztechnik lt. Energieausweis | 1995 |
Main fuel type | Gas |
Final consumption of energy (thermal) | 114,1 kWh/(m²*a) |
Final consumption of energy (electricity) | 40,6 kWh/(m²*a) |
EMA Immobilien GmbH
Phone: +49 3322 4211910
MAIL: info@ema-immobilien.de