Property ID | 5777PS |
Year of construction | 2010 |
Type of usage | Living |
Marketing method | Purchase |
Property class | House |
Property type | Two-family-house |
ZIP code | 13591 |
Town | Berlin |
Country | Germany |
Living area | 254 m² |
plot surface | 700 m² |
Number of rooms | 10 |
Number of bedrooms | 8 |
Number of bathrooms | 2 |
Number of separate toilets | 2 |
Beaconing | Gas, Solar |
Heating | Central heating, Underfloor Heating |
Number of floors | 2 |
Balcony/Terrace | Yes |
Parking | 1 Carport 1 Private parking space |
Type of parking spaces | Carport, Outdoor parking |
Kitchen | Built in kitchen |
Purchase price | 1.243.000 € |
Commission | 3,57 % inkl. MwSt. |
Property ID | 5777PS | Year of construction | 2010 |
Type of usage | Living | Marketing method | Purchase |
Property class | House | Property type | Two-family-house |
ZIP code | 13591 | Town | Berlin |
Country | Germany | Living area | 254 m² |
plot surface | 700 m² | Number of rooms | 10 |
Number of bedrooms | 8 | Number of bathrooms | 2 |
Number of separate toilets | 2 | Beaconing | Gas, Solar |
Heating | Central heating, Underfloor Heating | Number of floors | 2 |
Balcony/Terrace | Yes | Parking | 1 Carport 1 Private parking space |
Type of parking spaces | Carport, Outdoor parking | Kitchen | Built in kitchen |
Purchase price | 1.243.000 € | Commission | 3,57 % inkl. MwSt. |
ground-plans |
Mit dem Aufruf des Videos erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube übermittelt werden und dass Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
Year of construction | 2010 |
Condition | Well maintained |
Energy Performance Certificate (for Buildings) | According to construction |
Energy pass valid until | 31.01.2031 |
Final energy demand | 73,2 kWh/(m²*a) |
Baujahr Heiztechnik lt. Energieausweis | 2010 |
Main fuel type | Gas |
EMA Immobilien GmbH
Phone: +49 3322 4211910
MAIL: info@ema-immobilien.de