Property ID | 5785PS |
Year of construction | 1938 |
Type of usage | Living |
Marketing method | Purchase |
Property class | Apartments |
Property type | Apartment |
ZIP code | 13583 |
Town | Berlin |
Country | Germany |
Floor | 2 |
Living area | 43 m² |
Usable area | 5 m² |
Number of rooms | 2 |
Number of bedrooms | 1 |
Number of bathrooms | 1 |
Balcony/Patio areas | 2 m² |
Heating | district heating |
Number of floors | 4 |
Lift | No elevator |
Balcony/Terrace | Yes |
Cable/ satellite TV | Yes |
Type of parking spaces | Outdoor parking |
Purchase price | 140.000 € |
HOA fee | 200 € |
Commission | 3,57 % inkl. MwSt. |
Property ID | 5785PS | Year of construction | 1938 |
Type of usage | Living | Marketing method | Purchase |
Property class | Apartments | Property type | Apartment |
ZIP code | 13583 | Town | Berlin |
Country | Germany | Floor | 2 |
Living area | 43 m² | Usable area | 5 m² |
Number of rooms | 2 | Number of bedrooms | 1 |
Number of bathrooms | 1 | Balcony/Patio areas | 2 m² |
Heating | district heating | Number of floors | 4 |
Lift | No elevator | Balcony/Terrace | Yes |
Cable/ satellite TV | Yes | Type of parking spaces | Outdoor parking |
Purchase price | 140.000 € | HOA fee | 200 € |
Commission | 3,57 % inkl. MwSt. |
ground-plans |
Mit dem Aufruf des Videos erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube übermittelt werden und dass Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
Year of construction | 1938 |
Condition | Well maintained |
Energy Performance Certificate (for Buildings) | according to consumption |
Final consumption of energy | 159 kWh/(m²*a) |
Energy pass valid until | 09.07.2028 |
Baujahr Heiztechnik lt. Energieausweis | 2007 |
Main fuel type | district heating |
EMA Immobilien GmbH
Phone: +49 3322 4211910
MAIL: info@ema-immobilien.de