Property ID | 5791PS |
Year of construction | 1920 |
Type of usage | Living |
Marketing method | Purchase |
Property class | House |
Property type | Middle terraced house |
ZIP code | 14641 |
Town | Wustermark / Elstal |
Country | Germany |
Living area | 104 m² |
Usable area | 60 m² |
plot surface | 604 m² |
Number of rooms | 5 |
Number of bedrooms | 4 |
Number of bathrooms | 1 |
Number of separate toilets | 1 |
Beaconing | Gas |
Heating | Central heating |
Number of floors | 3 |
Cable/ satellite TV | Yes |
Parking | 1 Garage |
Type of parking spaces | Garage |
Kitchen | Built in kitchen |
Purchase price | 320.000 € |
Commission | 3,57 % inkl. MwSt. |
Property ID | 5791PS | Year of construction | 1920 |
Type of usage | Living | Marketing method | Purchase |
Property class | House | Property type | Middle terraced house |
ZIP code | 14641 | Town | Wustermark / Elstal |
Country | Germany | Living area | 104 m² |
Usable area | 60 m² | plot surface | 604 m² |
Number of rooms | 5 | Number of bedrooms | 4 |
Number of bathrooms | 1 | Number of separate toilets | 1 |
Beaconing | Gas | Heating | Central heating |
Number of floors | 3 | Cable/ satellite TV | Yes |
Parking | 1 Garage | Type of parking spaces | Garage |
Kitchen | Built in kitchen | Purchase price | 320.000 € |
Commission | 3,57 % inkl. MwSt. |
ground-plans |
Mit dem Aufruf des Videos erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an YouTube übermittelt werden und dass Sie die Datenschutzerklärung gelesen haben.
Year of construction | 1920 |
Condition | Well maintained |
Energy Performance Certificate (for Buildings) | according to consumption |
Final consumption of energy | 105,7 kWh/(m²*a) |
Energy pass valid until | 07.03.2031 |
Baujahr Heiztechnik lt. Energieausweis | 2017 |
Main fuel type | Gas |
EMA Immobilien GmbH
Phone: +49 3322 4211910
MAIL: info@ema-immobilien.de